Fuelis › Kainos pagal savivaldybę › Kupiškis
Degalų kainos Kupiškyje
Oficialūs LEA (ena.lt) duomenys · atnaujinta 2026-09-04 · 8 degalinės su kainomis · Kupiškio r. sav.
Kainų suvestinė
| Pigiausia | Vidurkis | Brangiausia | Degalinių |
| Benzinas 95 | €1.789 | €1.835 | €1.899 | 7 |
| Dyzelinas | €1.989 | €2.089 | €2.159 | 7 |
| Dujos (LPG) | €0.710 | €0.760 | €0.799 | 8 |
Visos degalinės (8)
| Tinklas | Adresas | 95 | Dyzelinas | LPG |
| UAB Stateta | Kupiškis, Panevėžio g. 9, 40134 | €1.789 | €1.989 | €0.737 |
| UAB Velseka | Kupiškis, Panevėžio g. 5, 40134 | €1.789 | €2.049 | €0.729 |
| UAB Narjanta | Aleksandrijos k., Kikonių g. 10, 40335 | €1.829 | €2.069 | €0.799 |
| UAB Narjanta | Dvariškių vs. 2, 40402 | €1.839 | €2.079 | €0.719 |
| UAB Baltic Petroleum | Noriūnų k., Parko g. 3A, 40395 | €1.839 | €2.129 | €0.789 |
| UAB Viada LT | Kupiškis, Pergalės g. 15, 40109 | €1.859 | €2.149 | €0.799 |
| UAB Viada LT | Kerelių k. 1A, 40473 | €1.899 | €2.159 | €0.799 |
| UAB Topgas | Slavinčiškis, Slavinčiškio g. 18, 40333 | – | – | €0.710 |
Rikiuota pagal dyzeliną; degalinės be dyzelino rodomos pagal benziną. Kainos — LEA
dienos suvestinė, dienos eigoje degalinėse gali keistis.
Atidaryti žemėlapyje →
Kaimyninės savivaldybės
Jei kainos Kupiškyje aukštos, gretimose savivaldybėse gali būti pigiau.
Visos savivaldybės: kainos pagal savivaldybę ·
Fuelis — degalų kainų žemėlapis